最新实时排名 · 小组赛阶段 · 数据更新于2025年4月
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 15 |
| 2 | 图卢兹 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 |
| 3 | 圣吉罗斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 4 | 林茨 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布莱顿 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 |
| 2 | 马赛 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 |
| 3 | 阿贾克斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 4 | 雅典AEK | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 |
| 2 | 布拉格斯拉维亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 |
| 3 | 塞尔维特 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| 4 | 谢里夫 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC米兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 |
| 2 | 勒沃库森 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 12 |
| 3 | 卡拉巴赫 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 4 | 莫尔德 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 |
A: 小组赛胜3分,平1分,负0分。积分相同先比较相互战绩,再比较净胜球、进球数。每组前两名直接晋级16强,第三名进入欧协联附加赛。
A: 目前A组利物浦、B组布莱顿、C组罗马、D组AC米兰均积13分以上,已提前锁定小组前二。勒沃库森、马赛等还需最后一轮确认排名。
A: 小组赛结束后,预计2025年4月底进行16强抽签。种子队为小组第一,非种子队为小组第二,同联赛球队回避。
A: 本站提供最新欧罗巴联赛积分榜,数据随比赛日更新。您也可以关注欧足联官网或主流体育平台。
A: 图卢兹、布拉格斯拉维亚、圣吉罗斯均表现出色。尤其是图卢兹力压圣吉罗斯排名A组第二,有望冲击淘汰赛。
欧洲足联俱乐部第二级别赛事,本赛季共有32支球队参加小组赛。冠军可直接获得下赛季欧冠资格。欧联杯以其激烈对抗和冷门温床著称,2025赛季更是涌现多支新兴劲旅。积分榜实时反映各队状态,是球迷判断晋级形势的重要参考。
关键词: 欧联杯积分榜、欧罗巴联赛排名、欧联杯小组赛、利物浦、AC米兰、罗马、布莱顿。